Mitgliederliste | |||
Name | Vorname | Beitrittsjahr | Status |
Aldenhoff | Alain | 1999 | 1 |
Aussems | Alain | 1980 | 1 |
Aussems | Christian | 1983 | 1 |
Aussems | Dustin | 2012 | 1 |
Aussems | Gerd | 1956 | 0 |
Aussems | Hans | 1957 | 0 |
Aussems | Hubert | 1957 | 0 |
Aussems | Lena | 2018 | J |
Aussems | Norick | 2010 | 1 |
Baumgarten | Annika | 2025 | 1 |
Borguet | Cathy | 2017 | 1 |
Britz | Claudine | 2025 | 1 |
Burtscheid | Joseph | 1980 | 0 |
Buschmann | Christian | 2002 | 1 |
Chaineux | Patrick | 1998 | 1 |
Dorigo | Jean-Marie | 1981 | 1 |
Doum | Herbert | 1980 | 0 |
Dreuw | Cédric | 2023 | J |
Dreuw | Erwin | 1964 | 0 |
Dreuw | Ewald | 1976 | 0 |
Dreuw | Mathis | 2020 | J |
Dreuw | Michael | 1991 | 1 |
Dreuw | Patrick | 1983 | 1 |
Dreuw | Philippe | 1989 | 1 |
Dupuis | Albert | 1986 | 0 |
Generet | Piet | 2025 | j |
Gietz | Willy | 1956 | 0 |
Goor | Annika | 2015 | 1 |
Goor | Elena | 2016 | 1 |
Goor | Ellen | 2021 | J |
Goor | Engelbert | 1982 | 1 |
Goor | Fritz | 1957 | 0 |
Goor | Gregory | 2014 | 1 |
Goor | Hannah | 2024 | J |
Goor | Herbert | 1965 | 0 |
Goor | Hubert | 1957 | 0 |
Goor | Jannis | 2014 | 1 |
Goor | Lenny | 2025 | J |
Goor | Mario | 1995 | 1 |
Goor | Milan | 2022 | J |
Goor | Thierry | 1998 | 1 |
Gutzeit | Wolfgang | 1976 | 0 |
Hamacher | Karl | 1959 | 0 |
Hanke | Stefan | 1996 | 1 |
Hellemanns | Bruno | 1957 | 0 |
Henrotte | Samu | 2025 | J |
Henrotte | Somchaï | 2023 | 1 |
Heuschen | Guy | 1988 | 1 |
Heuschen | Sylvain | 1988 | 1 |
Hick | Daniel | 1999 | 1 |
Hick | Klaus | 1994 | 0 |
Hick | Manuel | 1998 | 1 |
Hilligsmann | Chiara | 2015 | 1 |
Hilligsmann | Levin | 2012 | 1 |
Hilligsmann | Luna | 2021 | J |
Hilligsmann | Philippe | 2001 | 1 |
Hoen | Günter | 1995 | 1 |
Hoen | Patrick | 2004 | 1 |
Hoen-Buchholz | Sonja | 2025 | 1 |
Hoen | Thomas | 2005 | 1 |
Homburg | Helmut | 1957 | 0 |
Honig | Heinz | 1979 | 0 |
Honig | Michael | 1981 | 1 |
Huynen | Leo | 1980 | 0 |
Jakobides | Jennifer | 2025 | 1 |
Jakobides | Jolene | 2025 | 1 |
Jansen | Hubert | 1980 | 0 |
Janssen | Willy | 1959 | 0 |
Johnen | Albert | 1987 | 1 |
Jonas | André | 2000 | 1 |
Kerren | Hendrik | 2018 | J |
Keutgen | Heinz | 1995 | 0 |
Keutgen | René | 1958 | 0 |
Keutgen | Romain | 1997 | 1 |
Klever | Robert | 1987 | 0 |
Kohl | Michael | 1985 | 1 |
Koonen | Ennio | 2016 | 1 |
Kriescher | Harald | 1997 | 1 |
Lamberz | Emil | 1973 | 0 |
Laschet | Bruno | 1974 | 1 |
Laschet | Dirk | 1994 | 1 |
Laschet | Emélie | 2025 | 1 |
Laschet | Romain | 1999 | 1 |
Laschet | Willy | 1993 | 0 |
Loyens | Didier | 1988 | 1 |
Loyens | Pierrot | 1985 | 0 |
Münster | Alain | 1995 | 1 |
Neycken | Jan | 1996 | 1 |
Neycken | Theo | 1996 | 0 |
Oestreich | Christoph | 2000 | 1 |
Oestreich | Jérôme | 2000 | 1 |
Offermann | Erwin | 1959 | 0 |
Ortmann | Patrick | 1997 | 1 |
Ortmann | Philippe | 1997 | 1 |
Ossemann | Herbert | 1992 | 0 |
Ossemann | Yves | 1995 | 1 |
Pelzer | Andy | 1998 | 1 |
Pesch | André | 1978 | 1 |
Pesch | Chloé | 2015 | 1 |
Pesch | Karli | 1976 | 1 |
Pesch | Lisa | 2017 | 1 |
Pirard | Andrea | 2019 | 1 |
Radermacher | Erwin | 1983 | 1 |
Radermaker | Hubert | 1979 | 0 |
Rentmeister | Claudia | 2018 | 1 |
Ripp | Lean | 2024 | J |
Rox | Gary | 2000 | 1 |
Rox | René | 1967 | 0 |
Schifflers | Mathieu | 2001 | 1 |
Schinelli | Guy | 1985 | 0 |
Schmetz | Christophe | 1983 | 1 |
Schmetz | David | 1988 | 1 |
Schneiders | André | 1986 | 0 |
Scholl | Horst | 1992 | 1 |
Schulze | Benett | 2023 | J |
Stickelmann | Alo | 1986 | 0 |
Stickelmann | Hans | 1965 | 0 |
Stroh | Daniel | 1996 | 1 |
Stroh | Hans | 1970 | 0 |
Taeter | Mika | 2022 | J |
Teller | Alfred | 1967 | 0 |
Vreuls | Pascal | 2025 | 1 |
Weber | Liam | 2023 | J |
Weber | Stefan | 1997 | 1 |
Wilden | Uli | 1979 | 0 |
Xhonneux | Heinz | 1999 | 1 |
Xhonneux | Guido | 1999 | 1 |
Legende:
J = Jngschütze (10 bis 18 Jahre)
0 = Senator (65 Jahre alt und 25 Jahre Mitgliedschaft)
1 = Senior (ab 18 Jahre)
Anzahl Mitglieder: 127 wovon
J = 12
0 = 38
1 = 77